Maattabel
Gebruik de onderstaande tabellen om je ideale maat te vinden. Alle afmetingen zijn lichaamsafmetingen, geen daadwerkelijke productafmetingen.
Hoe u uw metingen uitvoert
- Borst: Meet rondom het breedste gedeelte van de borst.
- Taille: Meet het smalste gedeelte van de buik.
- Heup: Meet rondom het breedste gedeelte van uw heup.
Pasvormtip: Als je tussen twee maten in zit, kies dan de kleinere maat voor een aansluitende pasvorm of de grotere maat voor een lossere pasvorm. Twijfel je, gebruik dan je borstomvang.
Heren / Unisex
Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 89 | 77 | 92 |
XS | 91 | 79 | 94 |
S | 93 | 81 | 97 |
M | 97 | 85 | 99 |
L | 102 | 92 | 103 |
XL | 112 | 105 | 110 |
XXL | 120 | 114 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 124 |
Vrouwen
Gebruik deze tabel voor producten met het label 'Dames'.
Maat | VK | ONS | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
L | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
XL | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
XXL | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Kinderen / Jeugd
Maat | Leeftijd | Hoogte (cm) | Borstomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Petten en hoofddeksels
Leeftijd | Maat | Omtrek (cm) |
---|---|---|
Volwassen | Eén maat | 55.8-61.5 |
Kinderen (6-12) | Eén maat | 53.9-54.9 |