Guide des tailles
Utilisez les tableaux ci-dessous pour trouver votre taille idéale. Toutes les mesures sont des mensurations corporelles et non des mesures réelles du produit.
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Tour de taille : Mesurez la partie la plus étroite de l'abdomen.
- Hanche : Mesurez autour de la partie la plus large de votre hanche.
Conseil d'ajustement : si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille inférieure pour un ajustement parfait ou la taille supérieure pour un ajustement plus ample. En cas de doute, fiez-vous à votre tour de poitrine.
Homme / Unisexe
Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 89 | 77 | 92 |
XS | 91 | 79 | 94 |
S | 93 | 81 | 97 |
M | 97 | 85 | 99 |
L | 102 | 92 | 103 |
XL | 112 | 105 | 110 |
XXL | 120 | 114 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 124 |
Femmes
Utilisez ce tableau pour les produits étiquetés « Femmes ».
Taille | ROYAUME-UNI | NOUS | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
L | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
XL | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
XXL | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Enfants / Jeunes
Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Casquettes et couvre-chefs
Âge | Taille | Circonférence (cm) |
---|---|---|
Adulte | Taille unique | 55.8-61.5 |
Enfants (6-12 ans) | Taille unique | 53.9-54.9 |