Guia de tamanhos
Use as tabelas abaixo para encontrar o seu tamanho ideal. Todas as medidas são medidas corporais, não medidas reais do produto.
Como tirar suas medidas
- Peito: Meça ao redor da parte mais cheia do peito.
- Cintura: Meça a parte mais estreita do abdômen.
- Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do seu quadril.
Dica de ajuste: Se estiver entre dois tamanhos, escolha o menor para um ajuste confortável ou o maior para um ajuste mais folgado. Em caso de dúvida, consulte a medida do seu busto.
Masculino / Unissex
Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 89 | 77 | 92 |
XS | 91 | 79 | 94 |
S | 93 | 81 | 97 |
M | 97 | 85 | 99 |
eu | 102 | 92 | 103 |
GG | 112 | 105 | 110 |
XXG | 120 | 114 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 124 |
Mulheres
Use esta tabela para produtos rotulados como "Mulheres".
Tamanho | Reino Unido | NÓS | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
eu | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
GG | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
XXG | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Crianças / Jovens
Tamanho | Idade | Altura (cm) | Peito (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Bonés e chapéus
Idade | Tamanho | Circunferência (cm) |
---|---|---|
Adulto | Tamanho único | 55.8-61.5 |
Crianças (6-12) | Tamanho único | 53.9-54.9 |