Guida alle taglie
Utilizza le tabelle qui sotto per trovare la tua taglia ideale. Tutte le misure sono misure del corpo, non misure effettive del prodotto.
Come prendere le misure
- Torace: misurare la circonferenza della parte più ampia del torace.
- Vita: misurare la parte più stretta dell'addome.
- Fianchi: misura la circonferenza della parte più larga dei fianchi.
Suggerimento per la vestibilità: se sei tra due taglie, scegli la taglia più piccola per una vestibilità aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda. In caso di dubbio, prendi la misura del torace.
Uomo / Unisex
| Misurare | Torace (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 89 | 77 | 92 |
| Taglia XS | 91 | 79 | 94 |
| S | 93 | 81 | 97 |
| M | 97 | 85 | 99 |
| L | 102 | 92 | 103 |
| XL | 112 | 105 | 110 |
| XXL | 120 | 114 | 117 |
| 3XL | 130 | 122 | 124 |
Donne
Utilizzare questa tabella per i prodotti etichettati "Donna".
| Misurare | Regno Unito | NOI | Torace (cm) | Vita (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
| Taglia XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
| S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
| M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
| L | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
| Grande | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
| XXL | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Bambini / Giovani
| Misurare | Età | Altezza (cm) | Torace (cm) | Anca (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
| 104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
| 116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
| 128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
| 140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
| 152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
| 164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Cappelli e copricapi
| Età | Misurare | Circonferenza (cm) |
|---|---|---|
| Adulto | Taglia unica | 55.8-61.5 |
| Bambini (6-12) | Taglia unica | 53.9-54.9 |