Guía de tallas
Utiliza las tablas a continuación para encontrar tu talla ideal. Todas las medidas son corporales, no del producto.
Cómo tomar tus medidas
- Pecho: mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura: mide la parte más estrecha del abdomen.
- Cadera: mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Consejo de ajuste: Si estás entre dos tallas, elige la más pequeña para un ajuste ceñido o la más grande para más holgura. En caso de duda, prioriza la medida del pecho.
Hombre / Unisex
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 89 | 77 | 92 |
XS | 91 | 79 | 94 |
S | 93 | 81 | 97 |
M | 97 | 85 | 99 |
L | 102 | 92 | 103 |
XL | 112 | 105 | 110 |
XXL | 120 | 114 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 124 |
Mujer
Usa esta tabla para productos etiquetados como "Mujer".
Talla | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
L | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
XL | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
XXL | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Niños / Juvenil
Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Gorras y accesorios para la cabeza
Edad | Talla | Circunferencia (cm) |
---|---|---|
Adulto | One Size | 55.8-61.5 |
Niños (6-12) | One Size | 53.9-54.9 |