Größentabelle
Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um Ihre ideale Größe zu finden. Alle Maße sind Körpermaße, nicht die tatsächlichen Produktmaße.
So nehmen Sie Ihre Maße
- Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Brust.
- Taille: Messen Sie den schmalsten Teil des Bauches.
- Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
Passform-Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe für einen engen Sitz oder die größere Größe für einen lockereren Sitz. Im Zweifelsfall verwenden Sie Ihren Brustumfang.
Herren / Unisex
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 89 | 77 | 92 |
XS | 91 | 79 | 94 |
S | 93 | 81 | 97 |
M | 97 | 85 | 99 |
L | 102 | 92 | 103 |
XL | 112 | 105 | 110 |
XXL | 120 | 114 | 117 |
3XL | 130 | 122 | 124 |
Frauen
Verwenden Sie diese Tabelle für Produkte mit der Bezeichnung „Damen“.
Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 4 | 78 | 62 | 90 |
XS | 8 | 6 | 82 | 65 | 93 |
S | 10 | 8 | 86 | 68 | 96 |
M | 12 | 10 | 91 | 74 | 101 |
L | 14 | 12 | 96 | 80 | 106 |
XL | 16 | 14 | 101 | 86 | 112 |
XXL | 18 | 16 | 106 | 92 | 118 |
Kinder / Jugendliche
Größe | Alter | Höhe (cm) | Brustumfang (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1-2 | 92 | 52 | 50 |
104 | 3-4 | 104 | 56 | 53 |
116 | 5-6 | 116 | 59 | 55 |
128 | 7-8 | 128 | 64 | 59 |
140 | 9-10 | 140 | 70 | 63 |
152 | 11-12 | 152 | 76 | 67 |
164 | 13-14 | 164 | 82 | 71 |
Mützen und Kopfbedeckungen
Alter | Größe | Umfang (cm) |
---|---|---|
Erwachsene | Einheitsgröße | 55.8-61.5 |
Kinder (6-12) | Einheitsgröße | 53.9-54.9 |