Guide des tailles Red Bull

Top Man

Taille (cm)PoitrineTailleHanche
XS 82-87 71-75 82-86
S 88-94 76-82 87-93
M 95-102 83-90 94-101
L 103-111 91-99 102-110
XL 112-121 100-109 111-119
XXL 122-132 110-121 120-128
XXXL 133-144 122-134 129-138

Top Femme

Taille (cm)PoitrineTailleHanche
XS 77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
XXL 110-118 94-104 118-125

Les meilleurs jeunes

Taille International Âge approximatif
56 0-1 mois
62 2 à 4 mois
68 4-6 mois
74 7-9 mois
80 9-12 mois
86 12-15 mois
92 1 à 2 ans
98 2-3 ans
104 3-4 ans
116 4-6 ans
128 XXS 6-8 ans
140 XS 8-10 ans
152 S 10-12 ans
164 M 12-14 ans
176 L 14-16 ans
188 XL 16 ans et plus