Guía de tallas Red Bull
Hombre Top
Tamaño (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Mujer Top
Tamaño (cm) | Pecho | Cintura | Cadera |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Jóvenes Top
Tamaño | Internacional | Edad aproximada |
56 | 0-1 meses | |
62 | 2-4 meses | |
68 | 4-6 meses | |
74 | 7-9 meses | |
80 | 9-12 meses | |
86 | 12-15 meses | |
92 | 1-2 años | |
98 | 2-3 años | |
104 | 3-4 años | |
116 | 4-6 años | |
128 | XXS | 6-8 años |
140 | XS | 8-10 años |
152 | S | 10-12 años |
164 | M | 12-14 años |
176 | L | 14-16 años |
188 | XL | 16+ años |