Red Bull Größentabelle
Top Man
Größe (cm) | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
XS
Top Frau
Größe (cm) | Brust | Taille | Hüfte |
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Top-Nachwuchskräfte
Größe | Internationales | Ungefähres Alter |
56 | 0-1 Monate | |
62 | 2-4 Monate | |
68 | 4-6 Monate | |
74 | 7-9 Monate | |
80 | 9-12 Monate | |
86 | 12-15 Monate | |
92 | 1-2 Jahre | |
98 | 2-3 Jahre | |
104 | 3-4 Jahre | |
116 | 4-6 Jahre | |
128 | XXS | 6-8 Jahre |
140 | XS | 8-10 Jahre |
152 | S | 10-12 Jahre |
164 | M | 12-14 Jahre alt |
176 | L | 14-16 Jahre alt |
188 | XL | 16+ Jahre |